更新時間:2024-04-16
手柄法蘭蝶閥D41X手柄橡膠法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/手動法蘭蝶閥/手動橡膠法蘭蝶閥/手柄橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/橡膠軟密封法蘭蝶閥適用于溫度≤80℃~120℃的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。
品牌 | 其他品牌 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | DN50-DN200mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結構形式 | 垂直板式 | 應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),能源,建材,冶金 |
D41X手柄橡膠法蘭蝶閥
產品簡介:
手柄法蘭蝶閥D41X手柄橡膠法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/手動法蘭蝶閥/手動橡膠法蘭蝶閥/手柄橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/橡膠軟密封法蘭蝶閥適用于溫度≤80℃~120℃的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。
產品特點:
1、手柄法蘭式蝶閥設計新穎、合理,結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
執(zhí)行標準:
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度: GB/12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁jing橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
主要外形連接尺寸單位:mm
DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
上海喬邑閥門主要生產銷售【手柄法蘭蝶閥D41X手柄橡膠法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/手動法蘭蝶閥/手動橡膠法蘭蝶閥/手柄橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/橡膠軟密封法蘭蝶閥】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!我們秉持“合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供可靠的產品和完善的售后服務。本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。